Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu
Nazwa handlowa: Suyang
Orzecznictwo: IATF16949
Numer modelu: 1*19
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 metrów
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Drewniana rolka
Czas dostawy: 7-14 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100000000 metrów
Użycie: |
Na zewnątrz, w środku |
Materiał: |
Seria 300 |
Czas dostawy: |
60-90 dni |
Powierzchnia: |
TSHS |
Użycie: |
Na zewnątrz, w środku |
Materiał: |
Seria 300 |
Czas dostawy: |
60-90 dni |
Powierzchnia: |
TSHS |
1*19 1,5 mm wielokrotnie używalna linia z stali nierdzewnej powlekana PU
Opis
1,Do recyklingu: Można je poddać recyklingowi po zakończeniu cyklu życia.
2,Środowiskowe: Zmniejsza potrzebę częstego wymiany.
3,Kosztowo efektywny: Długa żywotność obniża ogólne koszty.
4,Energooszczędne: Niewielka konstrukcja zmniejsza zużycie energii podczas użytkowania.
5,Zrównoważone: Wykonane z materiałów odnawialnych i podlegających recyklingowi.
6,Zmniejszenie ilości odpadów: Minimalne straty materiału podczas produkcji.
7,Niski ślad węglowy: Proces produkcji przyjazny dla środowiska.
8,Wykorzystane ponownie: Można go wykorzystywać do różnych zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Struktura | Średnica przed powleczeniem (mm) | Średnica po powleczeniu (mm) | Minimalna siła zerwania (KN) | Masa referencyjna (kg/1000 M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funkcje i cechy
1,Zapewnia doskonałą izolację elektryczną dla bezpieczeństwa w scenariuszach związanych z elektrycznością.
2,Ma atrakcyjny wygląd z gładką powierzchnią powlekaną plastikiem dla estetycznych zastosowań.
3,Wymaga minimalnej konserwacji, oszczędzając czas i koszty w ciągu całego okresu użytkowania.
Szczegóły Zdjęcia
Częste pytania
P1: Czy akceptujesz małe zamówienia?